Sommaire
Terminée
Résultat final
14 Septembre 2018 13:00
Lévis
VS
Collège Notre-Dame
Endroit: Centre Premier Tech - Classe : LHMAAAQ
2
12
Vidéo redifusion
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() LEV |
06:16 | #14 - Charles-Antoine Dumont | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() CND |
18:39 | #57 - Émile Labrie (R) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() CND |
04:26 | #4 - Jérémy Bérubé (A) | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
![]() CND |
04:26 | #4 - Jérémy Bérubé (A) | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
![]() CND |
08:26 | #22 - Liam Bergeron | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() CND |
09:44 | #14 - Mathieu Fortin (A) | B22 - Coup de bâton | 5:00 |
![]() CND |
09:44 | #14 - Mathieu Fortin (A) | D22 - Coup de bâton | 10:00 |
![]() CND |
12:31 | #4 - Jérémy Bérubé (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() LEV |
16:43 | #22 - Edouard Carrier (R) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() CND |
05:33 | #13 - Narek Aleksanyan | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() CND |
15:03 | #26 - Joey Frenette (A) | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
Collège Notre-Dame
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mikaël Denis (R) | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | 44% (8/18) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Johnson | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Émile Labrie (R) | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Liam Bergeron | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Étienne Boudreau (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Charles-Antoine Élément | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Narek Aleksanyan | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jonathan Labrie (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maxime Gagné (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jérémy Bérubé (A) | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Antoine St-Onge | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mathieu Fortin (A) | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 | 1 | 50% (4/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alexis Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zacharie Charest (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 36% (5/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Charle Truchon (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joey Frenette (A) | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 69% (9/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pierre-Alexandre Boulet (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0% (0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Clement Labillois (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Félix-Antoine Corbin Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mathis Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jonathan Labrie (GP) | 20 | 15 | 0.750 | 0:00 | 20:00 |
1 | Clement Labillois (R) (JA) | 32 | 25 | 0.781 | 0:00 | 40:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Eudore Aucoin | Entraîneur-chef |
Guillaume Vallée | Entraîneur-adjoint |
Marc Michaud | Pré. aux équipements |
Jean-Philippe Dionne | Soigneur |
Lévis
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Samy Paré (A) | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 50% (7/14) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Joshua Roy (R) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80% (8/10) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Olivier Coulombe (A) | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olivier Nadeau (R) (A) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 50% (1/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Dylan Champagne (R) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 83% (5/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Charles-Antoine Dumont | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | William Veillette (A) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75% (6/8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Nicolas Daigle (C) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 71% (10/14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Julien Hébert (R) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 53% (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antoine Gaudreau (R) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Elliot Lavoie (R) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olivier Boutin (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jeremy Fontaine | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jason Boissonneault | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 60% (3/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Falardeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edouard Carrier (R) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc Lévis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | David Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tristan Laflamme (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Couture (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Justin Gosselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Thomas Couture | 16 | 14 | 0.875 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Mathieu Turcotte | Entraîneur-chef |
Louis-François Richard | Entraîneur-adjoint |
Jonathan Lamy | Entraîneur-adjoint |
Mario Rancourt | Pré. aux équipements |
Francis Neault | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | CND | LEV |
---|---|---|
Première période | 7 | 20 |
Deuxième période | 3 | 20 |
Troisième période | 6 | 12 |
Total | 16 | 52 |
Avantages
Période | CND | LEV |
---|---|---|
Première période | 1 / 1 | 1 / 1 |
Deuxième période | 1 / 1 | 3 / 5 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 2 |
Total | 2 / 2 | 4 / 8 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 13:02 |
Fin de la partie | 15:00 |
Assistance | 302 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Jonathan Bouchard (CND) |
Arbitre | Charles-Antoine Robert |
Arbitre | William Lavoie |
Juge de lignes | François Déry |
Juge de lignes | Félix Langlois |
Chronomètreur | Jonathan Bouchard (CND) |
Annonceur | Mathieu Soucy |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.