Sommaire
Terminée
Résultat final
14 Septembre 2018 19:35
Magog
VS
Châteauguay
Endroit: Centre Multisports Châteauguay - Classe : LHMAAAQ
2
5
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() CHA |
01:42 | AN - #97 - Gabriel Bousquet (A) (1) | #87 - Zachary Séguin (3), #65 - James Logan (1) |
![]() MAG |
06:21 | AN - #47 - Alexandre Doucet (3) | #25 - Justin Robidas (R) (A) (2), #27 - Jacob Dion (C) (2) |
![]() MAG |
08:26 | #17 - Isaac Belliveau (A) (3) | #23 - Jésus-Piaget Ntakarutimana (2), #77 - Justin Bergeron (R) (2) |
![]() MAG |
11:02 | AN - #55 - Zachary Barabé (2) | #49 - Édouard F.Cournoyer (1) |
Deuxième période | |||
![]() MAG |
06:47 | #47 - Alexandre Doucet (4) | #17 - Isaac Belliveau (A) (2), #77 - Justin Bergeron (R) (3) |
![]() MAG |
16:40 | AN - #18 - Jeremy Lapointe (2) | #26 - Karl Vaillancourt (1), #4 - Félix Paquet (R) (1) |
Troisième période | |||
![]() CHA |
10:47 | #97 - Gabriel Bousquet (A) (2) | #35 - Alex Larocque (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() MAG |
00:22 | #12 - Olivier Picard | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() CHA |
06:03 | #22 - Raphaël Séguin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() CHA |
09:40 | #98 - Anthony Marcil | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() MAG |
00:34 | #17 - Isaac Belliveau (A) | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
![]() CHA |
02:38 | #54 - Frédéric Dutil (R) | D40 - Mise en échec par derrière | 10:00 |
![]() CHA |
02:38 | #54 - Frédéric Dutil (R) | A40 - Mise en échec par derrière | 2:00 |
![]() CHA |
08:01 | Banc Chateauguay | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
![]() CHA |
10:10 | #98 - Anthony Marcil | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
![]() CHA |
14:50 | #90 - Loïck Daigle (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() CHA |
01:25 | #98 - Anthony Marcil | A31 - Assaut | 2:00 |
![]() CHA |
07:34 | #65 - James Logan | C84 - Participer au jeu sans .équipement protecteur | 10:00 |
![]() CHA |
13:36 | #92 - Zachary Chalifoux | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() CHA |
18:23 | #87 - Zachary Séguin | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
Châteauguay
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Gabriel Bousquet (A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60% (6/10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zachary Séguin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% (1/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Alex Larocque (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 29% (2/7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | James Logan | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Samuel Bourdages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexis Brisson (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% (1/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mathieu Blanchette (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hugo Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc Chateauguay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hugo Audette (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0% (0/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raphaël Séguin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Justin O'Connor (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% (1/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Frédéric Dutil (R) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Zachary Chalifoux | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Logan Nutbrown (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Anthony Marcil | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Zachary L'Heureux (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 40% (2/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Loïck Daigle (A) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 44% (7/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Daniel Carrière (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Charles-Olivier Nadeau (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75% (3/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Brandon Rossetti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Carrière | 34 | 29 | 0.853 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Marc-Olivier Samson | Entraîneur-adjoint |
Gilles Charron | Entraîneur-gardiens |
Amélie Desgagnés | Soigneur |
Mario Maheu | Pré. aux équipements |
Jonathan Bussière | Entraîneur-chef |
Magog
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Alexandre Doucet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isaac Belliveau (A) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Justin Bergeron (R) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jeremy Lapointe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62% (8/13) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Zachary Barabé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91% (10/11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Édouard F.Cournoyer | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Félix Paquet (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jésus-Piaget Ntakarutimana | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77% (10/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Justin Robidas (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82% (14/17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Jacob Dion (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Karl Vaillancourt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Marshall Lessard (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc Cantonniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Danick Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Olivier Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mathys Poulin (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zachary Michaud (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kaylen Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tristan Roy (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Xavier Dupont (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olivier Picard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Xavier Dupont (GP) | 21 | 19 | 0.905 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Vicky Fyfe | Soigneur |
Toby Lafrance | Entraîneur-adjoint |
Félix Potvin | Entraîneur-chef |
Stéphane Bourque | Pré. aux équipements |
Alexandre Carrier | Entraîneur-adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | CHA | MAG |
---|---|---|
Première période | 10 | 16 |
Deuxième période | 6 | 12 |
Troisième période | 5 | 6 |
Total | 21 | 34 |
Avantages
Période | CHA | MAG |
---|---|---|
Première période | 1 / 1 | 2 / 2 |
Deuxième période | 0 / 1 | 1 / 4 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 3 |
Total | 1 / 2 | 3 / 9 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 19:36 |
Fin de la partie | 21:40 |
Assistance | 455 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Alexis Mathieu Blanchette |
Marqueur, chronomètreur | François Lefebvre (CHAT) |
Arbitre | Jérôme Tremblay (Rep) |
Juge de lignes | Maxime Ferland |
Juge de lignes | Matthew Woodworth |
Annonceur | Martin Thériault |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.