Sommaire
Terminée
Résultat final
12 Décembre 2018 12:30
Cole Harbour Wolfpack
VS
Lévis
Endroit: Glace 2 - Classe : LHMAAAQ
4
1
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
![]() LEV |
02:20 | #14 - Charles-Antoine Dumont (1) | #10 - Alex Falardeau (1) |
![]() CHW |
06:14 | #15 - Marshall Plandowski (1) | #24 - Ben Boyd (R) (1) |
![]() LEV |
11:08 | #14 - Charles-Antoine Dumont (2) | #8 - Dylan Champagne (R) (1), #28 - Olivier Coulombe (A) (1) |
Troisième période | |||
![]() LEV |
02:12 | #4 - Justin Gosselin (1) | #10 - Alex Falardeau (2), #19 - Joshua Roy (R) (1) |
![]() LEV |
17:34 | AN - #25 - Nicolas Daigle (C) (1) | #20 - Jason Boissonneault (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() LEV |
10:11 | #28 - Olivier Coulombe (A) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() CHW |
12:04 | #22 - Gavin Watt | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() LEV |
12:40 | #14 - Charles-Antoine Dumont | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() CHW |
14:48 | #21 - Benjamin Williams | A50 - Retenir | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() CHW |
00:08 | #6 - Michael Sack (R) | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() LEV |
08:23 | #20 - Jason Boissonneault | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
![]() CHW |
12:42 | #4 - Cole Vardy | A22 - Coup de bâton (sur le gardien) | 2:00 |
![]() CHW |
16:11 | #5 - Adam MacDonald (R) | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
![]() LEV |
18:27 | #13 - Charles-Étienne Hébert (R) (JA) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Lévis
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Charles-Antoine Dumont | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Falardeau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nicolas Daigle (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Justin Gosselin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jason Boissonneault | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Olivier Coulombe (A) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dylan Champagne (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joshua Roy (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc Lévis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | David Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Justin Deblois (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeremy Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olivier Boutin (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | William Veillette (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Couture (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Charles-Étienne Hébert (R) (JA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mathis Chouinard (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julien Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edouard Carrier (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Elliot Lavoie (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antoine Gaudreau (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Thomas Couture | 32 | 31 | 0.969 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Mathieu Turcotte | Entraîneur-chef |
Cole Harbour Wolfpack
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marshall Plandowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ben Boyd (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brody Fraser (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michael Sack (R) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Landon Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam MacDonald (R) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cole Foston (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Joe Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jarret Horne (JA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Philippe Casault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cole Vardy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Connor Trenholm (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Griffin Kelly (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Benjamin Williams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gavin Watt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brady Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joey Merriam (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matthew Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Riley Kidney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ethan Black (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griffin Kelly | 41 | 37 | 0.902 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Andre Lefebvre | Entraîneur-chef |
Tom Lee | Entraîneur-adjoint |
Paul Hunt | Entraîneur-adjoint |
Robbie Baird | Pré. aux équipements |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | LEV | CHW |
---|---|---|
Première période | 17 | 11 |
Deuxième période | 11 | 10 |
Troisième période | 13 | 11 |
Total | 41 | 32 |
Avantages
Période | LEV | CHW |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 1 / 3 | 0 / 2 |
Total | 1 / 5 | 0 / 4 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Jean-Sébastien Cloutier |
Arbitre | Anthony Demers (R) |
Juge de lignes | Maxime Bédard |
Juge de lignes | Jeffrey Roussel-Dallaire |
Marqueur | Challenge 2018 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.