Sommaire
Terminée
Résultat final
12 Décembre 2018 14:45
Valley Kohltech Wildcats
VS
Midget Espoir LHJMQ
Endroit: Glace 2 - Classe : LHMAAAQ
4
0
Vidéo redifusion
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
![]() Esp |
09:09 | #27 - Alex-Antoine Yargeau (R) (1) | #14 - Mathis Gauthier (R) (1), #16 - Philippe Goulet (R) (1) |
![]() Esp |
13:14 | #10 - Jérémy Simard (R) (1) | #4 - Jérémy Langlois (R) (1) |
Troisième période | |||
![]() Esp |
09:26 | #4 - Jérémy Langlois (R) (1) | #16 - Philippe Goulet (R) (2), #10 - Jérémy Simard (R) (1) |
![]() Esp |
10:10 | AN - #5 - Adam Emery (R) (1) | #23 - Émile Gadoury (R) (JA) (1), #11 - Félix Larose (R) (JA) (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Esp |
10:15 | #58 - Anthony Di Cesare (R) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() Esp |
11:50 | #5 - Adam Emery (R) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() Esp |
14:48 | #20 - William Robitaille (R) | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() VSW |
16:10 | #17 - Jordan Etheridge | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() VSW |
18:10 | #9 - Dylan Schofield | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() VSW |
06:43 | #11 - Aidan Clarke | A25 - Donner double échec | 2:00 |
![]() Esp |
19:07 | #6 - Guillaume Nadeau (R) (JA) | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() Esp |
04:59 | #20 - William Robitaille (R) | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() VSW |
09:55 | #2 - Evan Weir | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() VSW |
12:32 | #15 - Nathan Walton | A48 - Contact avec la tête | 2:00 |
Midget Espoir LHJMQ
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jérémy Langlois (R) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jérémy Simard (R) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Philippe Goulet (R) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alex-Antoine Yargeau (R) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Emery (R) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Félix Larose (R) (JA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Mathis Gauthier (R) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Émile Gadoury (R) (JA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Noah Leithman (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guillaume Nadeau (R) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Philippe Cloutier (R) (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | William Robitaille (R) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tommy Cormier (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Julien Béland (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ludovick Lebel (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Samuel Champagne (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | David Côté (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Émerik Despatie (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michael Horth (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Anthony Di Cesare (R) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Philippe Cloutier (R) | 40 | 40 | 1.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Marc Bureau | Entraîneur-chef |
Richard Leduc jr | Entraîneur-adjoint |
Marc-André Gagnon | Entraîneur-adjoint |
Valley Kohltech Wildcats
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conor Juurlink (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ethan Kearney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dylan Schofield | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cameron Whynot (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joe Parsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Colby Ramsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Grant Sanford (GP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evan Weir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brent Levy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hayden Richardson (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aidan Clarke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blake Deacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Colin Parker (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Owen Stockdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justin Banks (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Connor Deluney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nathan Walton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gregor Yoell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jordan Etheridge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Grant Sanford | 40 | 36 | 0.900 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jeff Krichew | Entraîneur-chef |
Lukas Kane | Entraîneur-adjoint |
Mike Lyle | Entraîneur-adjoint |
Evan Mosher | Entraîneur-gardiens |
Rhonda Baxter | Gérant |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Esp | VSW |
---|---|---|
Première période | 9 | 10 |
Deuxième période | 14 | 15 |
Troisième période | 17 | 15 |
Total | 40 | 40 |
Avantages
Période | Esp | VSW |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 3 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 1 / 2 | 0 / 1 |
Total | 1 / 5 | 0 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | William Lavoie |
Arbitre | Nicholas Loyer (R) |
Juge de lignes | Mathew Fillion |
Juge de lignes | Yann-Éric Fillion-Côté |
Marqueur | Challenge 2018 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.